| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 永田 博弥
運用担当者 久木野小情報教育部
令和元年6月23日より
10333カウントから
更新再開しました。