| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 建国記念の日 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) | |||||||
22(日) 23(月) 天皇誕生日 24(火) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 建国記念の日 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) | |||||||
22(日) 23(月) 天皇誕生日 24(火) |
学校情報化優良校に認定を更新しました!
(2025.4.1~2028.3.31)
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 中嶋利彦
運用担当者 情報担当
このホームページのQRコード