日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | |||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) | |||||||
20(日) 21(月) 22(火) 23(水) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | |||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) | |||||||
20(日) 21(月) 22(火) 23(水) | |||||||
学校情報化優良校に認定されました!
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 中嶋利彦
運用担当者 情報担当
このホームページのQRコード