学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
男子 | 39 | 36 | 37 | 32 | 23 | 35 | 207 |
女子 | 32 | 34 | 45 | 36 | 20 | 33 | 195 |
合計 | 71 | 70 | 82 | 68 | 43 | 68 | 402 |
学級数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | (18) |
(令和6年4月1日現在)
※合計の( )は特別支援学級を含む学級数。
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
男子 | 39 | 36 | 37 | 32 | 23 | 35 | 207 |
女子 | 32 | 34 | 45 | 36 | 20 | 33 | 195 |
合計 | 71 | 70 | 82 | 68 | 43 | 68 | 402 |
学級数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | (18) |
年度 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
児童数 | 397 | 409 | 402 | 410 | 400 | 402 |
下にあるリンクから「こんだて」を見てください。
みんな残さずしっかり食べよう。すききらいなく。
令和6年度版学校ガイド
◆来校される皆様へ◆
~お願い~
子ども達の安全を守るために、皆様のご協力をお願いします。