| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) | |||||||
21(日) 22(月) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) | |||||||
21(日) 22(月) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長
運用担当者
情報担当者