日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 春分の日 21(金) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 黒木 幸博
運用担当者
教頭 礒田 博文