日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3 2 | 4   | 5 1 | 6 1 | 7   |
8   | 9 2 | 10   | 11   | 12 1 | 13 1 | 14   |
15   | 16   | 17 1 | 18   | 19 1 | 20 1 | 21   |
22   | 23   | 24 1 | 25   | 26 1 | 27 1 | 28   |
29   | 30   | 1 1 | 2   | 3 1 | 4 1 | 5   |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 黒木 幸博
運用担当者
教頭 礒田 博文