日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 1(水) 2(木) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 春分の日 22(水) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 1(水) 2(木) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 春分の日 22(水) | |||||||
LAST UPDATE 2023.02.16
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 吉村 和仁
運用担当者
教諭 長田 沙織