日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) | |||||||
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 小田 博臣
運用担当者 情報担当 緒方 周吾