| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長 宮川 智之
運用担当者
事務職員 高橋 雄介