| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) | |||||||
26(日) 27(月) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
12(日) 13(月) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) | |||||||
26(日) 27(月) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長 宮川 智之
運用担当者
事務職員 高橋 雄介