| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) | ||||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) | |||||||
10(日) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) | ||||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) | |||||||
10(日) | |||||||
17(日) 18(月) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長 宮川 智之
運用担当者
事務職員 高橋 雄介