| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | |||||||
5(日) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) | |||||||
19(日) 20(月) 海の日 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | |||||||
5(日) | |||||||
12(日) 13(月) 14(火) 15(水) | |||||||
19(日) 20(月) 海の日 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長 宮川 智之
運用担当者
事務職員 高橋 雄介