| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | |||||
6(日) 7(月) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) | |||||||
20(日) 21(月) 敬老の日 22(火) 23(水) 秋分の日 24(木) 25(金) 26(土) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | |||||
6(日) 7(月) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) | |||||||
20(日) 21(月) 敬老の日 22(火) 23(水) 秋分の日 24(木) 25(金) 26(土) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長 宮川 智之
運用担当者
事務職員 高橋 雄介