| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 建国記念の日 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 建国記念の日 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校 長 宮川 智之
運用担当者
事務職員 高橋 雄介