| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
31(日) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 杉本 新一
運用担当者 教頭 花田 誠
kusuura@city-amakusa.ed.jp
kusuura-es@tsubaki.higo.ed.jp