| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 加島 政幸
運用担当者 教頭 中野 博己
kusuura@city-amakusa.ed.jp