| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | ||||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) 16(水) | |||||||
20(日) 21(月) 敬老の日 22(火) 23(水) 秋分の日 24(木) 25(金) | |||||||
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | ||||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) 16(水) | |||||||
20(日) 21(月) 敬老の日 22(火) 23(水) 秋分の日 24(木) 25(金) | |||||||
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 杉本 新一
運用担当者 教頭 花田 誠
kusuura@city-amakusa.ed.jp
kusuura-es@tsubaki.higo.ed.jp