行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
- パブリック
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5   | 6 1 | 7   |
8   | 9   | 10 1 | 11 3 | 12 1 | 13 1 | 14   |
15   | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19   | 20   | 21 2 |
22   | 23   | 24 1 | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
検索ボックス
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 田代 隆徳
運用担当者 山口 壮之助
2
3
1
2
6
4