行事予定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) |
- パブリック
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 1 | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15 2 | 16   |
17   | 18   | 19 1 | 20 1 | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28 1 | 29   | 30   |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 田代 隆徳
運用担当者 教諭 宮田 平松
8
6
8
5
7
4