| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 28(火) 00:00 - 15:00 家庭訪問 | 29(水) 昭和の日 | |||||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 28(火) 00:00 - 15:00 家庭訪問 | 29(水) 昭和の日 | |||||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 麻生 秀治
運用担当者 教諭 中村 拓也