平成30年度学級編制
|
令和8年度 学年学級 |
男子 |
女子 |
合計 |
| 1年1組 | 4人 | 5人 | 9人 |
| 2年1組 | 5人 | 6人 | 11人 |
| 3年1組 | 10人 | 4人 | 14人 |
| 4年1組 | 4人 | 10人 | 14人 |
| 5年1組 | 0人 | 6人 | 6人 |
| 6年1組 | 6人 | 6人 | 12人 |
| あおぞら1組 |
3人 |
0人 | 3人 |
| あおぞら2組 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 合 計 | 34人 | 39人 | 73人 |
令和6年4月1日現在
|
令和8年度 学年学級 |
男子 |
女子 |
合計 |
| 1年1組 | 4人 | 5人 | 9人 |
| 2年1組 | 5人 | 6人 | 11人 |
| 3年1組 | 10人 | 4人 | 14人 |
| 4年1組 | 4人 | 10人 | 14人 |
| 5年1組 | 0人 | 6人 | 6人 |
| 6年1組 | 6人 | 6人 | 12人 |
| あおぞら1組 |
3人 |
0人 | 3人 |
| あおぞら2組 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 合 計 | 34人 | 39人 | 73人 |
令和6年4月1日現在