令和6年度 学年学級 |
男子 |
女子 |
合計 |
1年1組 | 11人 | 4人 | 15人 |
2年1組 | 4人 | 11人 | 15人 |
3年1組 | 0人 | 5人 | 5人 |
4年1組 | 7人 | 7人 | 14人 |
5年1組 | 9人 | 8人 | 17人 |
6年1組 | 5人 | 6人 | 11人 |
あおぞら1組 |
3人 |
3人 | 6人 |
あおぞら2組 | 0人 | 2人 | 2人 |
合 計 | 39人 | 46人 | 45人 |
令和6年4月1日現在
令和6年度 学年学級 |
男子 |
女子 |
合計 |
1年1組 | 11人 | 4人 | 15人 |
2年1組 | 4人 | 11人 | 15人 |
3年1組 | 0人 | 5人 | 5人 |
4年1組 | 7人 | 7人 | 14人 |
5年1組 | 9人 | 8人 | 17人 |
6年1組 | 5人 | 6人 | 11人 |
あおぞら1組 |
3人 |
3人 | 6人 |
あおぞら2組 | 0人 | 2人 | 2人 |
合 計 | 39人 | 46人 | 45人 |
令和6年4月1日現在