日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 敬老の日 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
29(日) 30(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 1 | 3   | 4   | 5 1 | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26 1 | 27 1 | 28   |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
〒868‐0091
熊本県球磨郡山江村万江甲931番地
山江村立万江小学校
TEL 0966-23-5691
FAX 0966-23-6344
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 戸田 誠之
運用担当者
教諭 沢田 貴子