日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 鶴田 英子
運用担当者 教頭 中野 博己
運用担当者 教諭 田中 文武