日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) | |||||||
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 鶴田 英子
運用担当者 教頭 中野 博己
運用担当者 教諭 田中 文武