日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) | |||||||
24(日) 25(月) 08:00 - 00:00 湯浦小学校 人権月間26(火) 27(水) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) | |||||||
24(日) 25(月) 08:00 - 00:00 湯浦小学校 人権月間26(火) 27(水) |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 森 泰昭
運用担当者 教諭 城山 政博