| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
31(日) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
31(日) |
令和8年3月31日現在
25件
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 船場 孝洋
運用担当者
教諭 中島 龍之介