28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | |
パブリック | |||||||
学校の概要 | |||||||
本校の教育 | |||||||
行事予定 | |||||||
行事アルバム | |||||||
学校からのおたより | |||||||
仲間の予定 |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   |
14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 校長 加登住 貴子
運用担当者 教諭 瓜生 紀彦