| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金) 31(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 元日 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
11(日) 12(月) 成人の日 13(火) 14(水) 15(木) 16(金) 17(土) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) 23(金) 24(土) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金) 31(土) |
【環境省】
「環境教育・ESD実践動画100選」に認定されました
令和5年12月9日
© 2010kumamoto pref.kumamon
「学校情報化優良校」に認定されました!
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4 1 | 5   | 6 1 | 7   |
8   | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 1 | 28   |
〒861-3923
熊本県上益城郡山都町柏981-3
TEL 0967-85-0200
FAX 0967-85-0294
EーMAIL ymt-soyo-sho@town.yamato.kumamoto.jp