| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 元日 2(金) 3(土) |
【環境省】
「環境教育・ESD実践動画100選」に認定されました
令和5年12月9日
© 2010kumamoto pref.kumamon
「学校情報化優良校」に認定されました!
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4 1 | 5   | 6 1 | 7   |
8   | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27 1 | 28   |
〒861-3923
熊本県上益城郡山都町柏981-3
TEL 0967-85-0200
FAX 0967-85-0294
EーMAIL ymt-soyo-sho@town.yamato.kumamoto.jp