児童13人(令和5年3月31日現在)
1年2人、2年1人、3年1人、4人2人、5年3人、6年4人
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) 昭和の日 | |||||||
30(日) 1(月) 2(火) 3(水) 憲法記念日 4(木) みどりの日 5(金) こどもの日 6(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29 1 | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10 1 | 11 1 | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28 1 | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
熊本県教育情報システム
登録機関 相良北小学校
管理責任者 校長 村本 雄一郎
運用担当者
認定期間 2021年12月26日
~ 2024年3月31日