児童13人(令和4年4月11日現在)
1年2人、2年1人、3年1人、4人2人、5年3人、6年4人
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) 8(木) 9(金) 10(土) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) 22(木) 23(金) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 30(金) 31(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9 1 | 10 2 | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 1 | 18   |
19 1 | 20 1 | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 1   | 2 1 | 3 1 | 4   |
熊本県教育情報システム
登録機関 相良北小学校
管理責任者 校長 吉本 仁
運用担当者 教諭 阿部 哲也
認定期間 2021年12月26日
~ 2024年3月31日