熊本県人吉市立
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) | |||||
6(日) 7(月) 8(火) | |||||||
13(日) 14(月) 15(火) 16(水) | |||||||
20(日) 21(月) 22(火) 23(水) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) 昭和の日 30(水) |
- パブリック
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8 2 | 9 1 | 10 3 | 11 1 | 12   |
13   | 14 3 | 15 1 | 16 2 | 17 2 | 18 1 | 19 1 |
20   | 21 2 | 22 1 | 23 2 | 24 1 | 25 3 | 26   |
27   | 28 1 | 29   | 30 2 | 1   | 2 2 | 3   |
検索ボックス
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者 小柿 勇
運用担当者 山口 壮之助
2
9
0
4
2
3